属性
幸运4
物理防御39
可升级次数7
需求敏捷100
需求幸运170
商店价55,000
获取途径 3 种怪物掉落
| 怪物 | 等级 | 区域 | 数量 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑石头人 | 58 | 迷宫 | 1 | 0.070% | |
| [★] 恶灵附身的娃娃 | 63 | 玩具城 | 1 | 0.070% | |
| [★] 大恶灵附身的娃娃 | 67 | 玩具城 | 1 | 0.070% |
掉落表来自 v83 开源服务端社区重建数据,非怀旧服官方数据 —— 掉率仅供数量级参考。
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。
| 怪物 | 等级 | 区域 | 数量 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑石头人 | 58 | 迷宫 | 1 | 0.070% | |
| [★] 恶灵附身的娃娃 | 63 | 玩具城 | 1 | 0.070% | |
| [★] 大恶灵附身的娃娃 | 67 | 玩具城 | 1 | 0.070% |
掉落表来自 v83 开源服务端社区重建数据,非怀旧服官方数据 —— 掉率仅供数量级参考。