首页 › 怪物图鉴
怪物图鉴
共 427 条 · 仅列出会在真实地图刷新的怪物
等级
地区
类型
属性弱点
搜索
| 名称 | 等级 | HP | EXP | 属性 | 类型 | 主要出没 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜗牛 | 1 | 8 | 3 | — | 动物型 | 蜗牛打猎场Ⅱ | |
| 提诺 | 1 | 9 | 4 | — | — | 提诺之林 | |
| 雪精灵 | 1 | 8 | 1 | — | 动物型 | 里恩修炼场入口 | |
| 特殊小石球 | 1 | 8 | 1 | — | — | 小树林 | |
| 教程解说员提诺 | 1 | 9 | 1 | — | — | 新的启程3 | |
| 新手雪精灵 | 1 | 8 | 1 | — | — | 寒冷森林3 | |
| 小雪人 | 1 | 1 | 20 | — | — | 冰雪地带 | |
| 蓝蜗牛 | 2 | 15 | 4 | — | 动物型 | 射手村北部小山 | |
| 蘑菇仔 | 2 | 20 | 5 | — | 植物型 | 蘑菇山 | |
| 提布 | 3 | 25 | 7 | — | — | 提布之林 | |
| 香肠嘴雪精灵 | 3 | 28 | 6 | — | 动物型 | 冰雪覆盖的原野1 | |
| 木妖 | 4 | 40 | 8 | 火弱 | 植物型 | 猴子森林 | |
| 红蜗牛 | 4 | 40 | 8 | — | 动物型 | 冒险家修炼场2 | |
| 提姆 | 5 | 45 | 9 | — | — | 提姆之林 | |
| 囧囧雪精灵 | 5 | 43 | 9 | — | 动物型 | 冰雪覆盖的原野2 | |
| 绿水灵 | 6 | 50 | 10 | 雷弱 | 精灵型 | 大木林Ⅱ | |
| 提鲁 | 7 | 70 | 16 | — | — | 提鲁之林 | |
| 趴趴雪精灵 | 7 | 70 | 15 | — | 动物型 | 冰雪覆盖的原野3 | |
| 猪猪 | 7 | 75 | 15 | — | 动物型 | 海盗修炼场 | |
| 奇怪的猪猪 | 7 | 75 | 15 | — | — | 射手训练场Ⅱ | |
| 动物园的猪猪Boss | 7 | 10,000 | 10 | — | — | 动物园 | |
| 花蘑菇 | 8 | 80 | 15 | — | 植物型 | 环乘区 | |
| 玩世不恭的花蘑菇 | 8 | 80 | 15 | — | 植物型 | 梦境小道 | |
| 奇怪的花蘑菇 | 8 | 80 | 15 | — | — | 射手训练场Ⅲ | |
| 提古尔 | 9 | 100 | 19 | — | — | 修炼森林3 | |
| 呆呆雪精灵 | 9 | 95 | 18 | — | 动物型 | 冰封原野 | |
| 黑木妖 | 10 | 250 | 18 | 火弱 | 植物型 | 野猪的领土 | |
| 漂漂猪 | 10 | 120 | 20 | — | 动物型 | 地铁线 | |
| 奇怪的漂漂猪 | 10 | 120 | 20 | — | — | 射手训练场Ⅱ | |
| 奇怪的黑木妖 | 10 | 250 | 18 | 火弱 | — | 大木林Ⅲ |
1 / 15