首页 › 技能大全
技能大全
收录 v83 冒险家五系技能,数值取自 GMS/83,逐级明细见各技能详情页。
共 317 个技能
| 技能 | 职业 | 转 | 最高等级 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Improved HP Recovery 待译 | 剑士 | 1 转 | 16 | 被动 | |
| Improved MaxHP Increase 待译 | 剑士 | 1 转 | 10 | 被动 | |
| Endure 待译 | 剑士 | 1 转 | 8 | 被动 | |
| Iron Body 待译 | 剑士 | 1 转 | 20 | 主动 | |
| Power Strike 待译 | 剑士 | 1 转 | 20 | 主动 | |
| 群体攻击 | 剑士 | 1 转 | 20 | 主动 | |
| 精准武器 | 剑客 | 2 转 | 20 | 被动 | |
| Axe Mastery 待译 | 剑客 | 2 转 | 20 | 被动 | |
| 终极剑斧 | 剑客 | 2 转 | 30 | 被动 | |
| Final Attack : Axe 待译 | 剑客 | 2 转 | 30 | 被动 | |
| 快速武器 | 剑客 | 2 转 | 20 | 主动 | |
| Axe Booster 待译 | 剑客 | 2 转 | 20 | 主动 | |
| 愤怒之火 | 剑客 | 2 转 | 20 | 主动 | |
| Power Guard 待译 | 剑客 | 2 转 | 30 | 主动 | |
| 自我恢复 | 勇士 | 3 转 | 20 | 被动 | |
| Shield Mastery 待译 | 勇士 | 3 转 | 20 | 被动 | |
| Combo Attack 待译 | 勇士 | 3 转 | 30 | 主动 | |
| 恐慌 | 勇士 | 3 转 | 30 | 主动 | |
| Panic : Axe 待译 | 勇士 | 3 转 | 30 | 主动 | |
| Coma: Sword 待译 | 勇士 | 3 转 | 30 | 主动 | |
| Coma: Axe 待译 | 勇士 | 3 转 | 30 | 主动 | |
| Armor Crash 待译 | 勇士 | 3 转 | 20 | 主动 | |
| 虎咆哮 | 勇士 | 3 转 | 30 | 主动 | |
| 进阶斗气 | 英雄 | 4 转 | 30 | 被动 | |
| Achilles 待译 | 英雄 | 4 转 | 30 | 被动 | |
| Guardian 待译 | 英雄 | 4 转 | 30 | 被动 | |
| 冒险岛勇士 | 英雄 | 4 转 | 30 | 主动 | |
| Monster Magnet 待译 | 英雄 | 4 转 | 30 | 主动 | |
| Power Stance 待译 | 英雄 | 4 转 | 30 | 主动 | |
| Rush 待译 | 英雄 | 4 转 | 30 | 主动 | |
| 终极打击 | 英雄 | 4 转 | 30 | 主动 | |
| 葵花宝典 | 英雄 | 4 转 | 30 | 主动 | |
| 勇士的意志 | 英雄 | 4 转 | 5 | 主动 | |
| 精准武器 | 准骑士 | 2 转 | 20 | 被动 | |
| BW Mastery 待译 | 准骑士 | 2 转 | 20 | 被动 | |
| 终极剑钝器 | 准骑士 | 2 转 | 30 | 被动 | |
| Final Attack : BW 待译 | 准骑士 | 2 转 | 30 | 被动 | |
| 快速武器 | 准骑士 | 2 转 | 20 | 主动 | |
| BW Booster 待译 | 准骑士 | 2 转 | 20 | 主动 | |
| Threaten 待译 | 准骑士 | 2 转 | 20 | 主动 |
第 1 / 8 页
关于技能名:数值均取自 GMS/83(即怀旧服版本),准确; 但中文名的来源要打个折扣 —— 标「待译」的还没有中文名,显示英文原名; 其余自动填充的译名来自后期版本,个别技能的叫法与怀旧服里不同 (如「魔法守护」在后期版本叫「魔法盾」),正在逐个核对。 名字对不上时可以用英文名或拼音首字母搜索。