属性
攻击速度8
物理攻击59
魔法攻击90
可升级次数7
需求智力228
需求幸运78
商店价250,000
获取途径 8 种怪物掉落
| 怪物 | 等级 | 区域 | 数量 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 老板Boss | 95 | 江户村 | 1 | 4.00% | |
| 女老板Boss | 130 | 江户村 | 1 | 4.00% | |
| 月牙牛魔王 | 70 | 迷宫 | 1 | 0.070% | |
| 负荷B | 75 | 神木村 | 1 | 0.070% | |
| 长枪牛魔王 | 75 | 迷宫 | 1 | 0.070% | |
| [★] 高级大立钟 | 76 | 玩具城 | 1 | 0.070% | |
| 血腥哈维 | 83 | 神木村 | 1 | 0.070% | |
| 未来机器人 | 84 | 神木村 | 1 | 0.070% |
掉落表来自 v83 开源服务端社区重建数据,非怀旧服官方数据 —— 掉率仅供数量级参考。
同名道具 3 件
游戏内存在多件同名但数值不同的道具,按效果区分:
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。