野猪
动物型Lv.25
属性面板
等级25
EXP42
HP550
MP55
物理攻击90
魔法攻击0
物理防御20
魔法防御30
命中要求50
回避8
移动速度0
掉落物品 38 项
| 物品 | 分类 | 数量 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| 动物皮 | 其他 / 怪物掉落 | 1 | 20.00% | |
| 野猪尖牙 | 其他 / 怪物掉落 | 1 | 20.00% | |
| 野猪皮 | 其他 / 怪物掉落 | 1 | 20.00% | |
| 橙色药水 恢复HP约150. | 消耗 / 恢复药水 | 1 | 4.00% | |
| 蓝色药水 恢复MP约100. | 消耗 / 恢复药水 | 1 | 4.00% | |
| 野猪卡片 | 消耗 / 怪物卡片 | 1 | 2.00% | |
| 攻击神水 3分钟內攻击力增加5. | 消耗 / 恢复药水 | 1 | 1.00% | |
| 召回石 | 其他 / 怪物掉落 | 1 | 0.70% | |
| 朱矿石母矿 | 其他 / 矿石 | 1 | 0.70% | |
| 粗羽毛 | 其他 / 怪物掉落 | 1 | 0.70% | |
| 蛋白石母矿 | 其他 / 稀有矿石 | 1 | 0.70% | |
| 刺枪 | 装备 / 枪 | 1 | 0.070% | |
| 孙悟空青铜头箍 | 装备 / 帽子 | 1 | 0.070% | |
| 枫叶刃 | 装备 / 短剑 | 1 | 0.070% | |
| 枫叶弓 | 装备 / 弓 | 1 | 0.070% | |
| 枫叶拳 | 装备 / 拳套 | 1 | 0.070% | |
| 枫叶斧 | 装备 / 双手斧 | 1 | 0.070% | |
| 枫叶枪 | 装备 / 枪 | 1 | 0.070% | |
| 漂云之弓 | 装备 / 弓 | 1 | 0.070% | |
| 紫硬皮装 | 装备 / 上衣 | 1 | 0.070% | |
| 紫贤者之袍 | 装备 / 套服 | 1 | 0.070% | |
| 红斗士鞋 | 装备 / 鞋子 | 1 | 0.070% | |
| 红贤者之袍 | 装备 / 套服 | 1 | 0.070% | |
| 红追击鞋 | 装备 / 鞋子 | 1 | 0.070% | |
| 绿旅行皮裙 | 装备 / 裤裙 | 1 | 0.070% | |
| 绿硬皮装 | 装备 / 上衣 | 1 | 0.070% | |
| 绿硬皮裙 | 装备 / 裤裙 | 1 | 0.070% | |
| 蓝宝石耳环 | 装备 / 耳环 | 1 | 0.070% | |
| 蓝斗士鞋 | 装备 / 鞋子 | 1 | 0.070% | |
| 褐贵族之服 | 装备 / 上衣 | 1 | 0.070% | |
| 褐贵族裤 | 装备 / 裤裙 | 1 | 0.070% | |
| 金轮杖 | 装备 / 长杖 | 1 | 0.070% | |
| 钢铁链鞋 | 装备 / 鞋子 | 1 | 0.070% | |
| 铜腕轮 | 装备 / 手套 | 1 | 0.070% | |
| 锂矿斗拳 | 装备 / 拳套 | 1 | 0.070% | |
| 锤耳环 | 装备 / 耳环 | 1 | 0.070% | |
| 高原之剑 | 装备 / 双手剑 | 1 | 0.070% | |
| 手枪弹 攻击力+ 12 | 消耗 / 子弹 | 1 | 0.040% |
掉落表来自 v83 开源服务端社区重建数据(与本站数值同为 v83),非怀旧服官方数据 —— 掉率仅供数量级参考。
出没地图 9 处
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。