Iron Body
剑士1 转主动
该技能的中文名尚未补录,上面显示的是英文原名 Iron Body。数值不受影响,均取自 GMS/83。
[Master Level : 20] Temporarily increases your weapon defense. Required Skill : cAt least Level 3 on Endure
逐级数值
| 等级 | 消耗 MP | 持续 | 物理防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 75 秒 | 2 |
| 2 | 10 | 175 秒 | 20 |
| 3 | 11 | 190 秒 | 22 |
| 4 | 11 | 200 秒 | 24 |
| 5 | 12 | 215 秒 | 26 |
| 6 | 12 | 225 秒 | 28 |
| 7 | 13 | 240 秒 | 30 |
| 8 | 13 | 250 秒 | 32 |
| 9 | 14 | 265 秒 | 34 |
| 10 | 14 | 275 秒 | 36 |
| 11 | 15 | 290 秒 | 38 |
| 12 | 8 | 85 秒 | 4 |
| 13 | 15 | 300 秒 | 40 |
| 14 | 8 | 95 秒 | 6 |
| 15 | 8 | 105 秒 | 8 |
| 16 | 9 | 120 秒 | 10 |
| 17 | 9 | 130 秒 | 12 |
| 18 | 9 | 140 秒 | 14 |
| 19 | 10 | 155 秒 | 16 |
| 20 | 10 | 165 秒 | 18 |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。