Rush
英雄4 转主动
该技能的中文名尚未补录,上面显示的是英文原名 Rush。数值不受影响,均取自 GMS/83。
Makes a mad dash forward, pushing off up to 10 monsters.
逐级数值
各级恒定: 判定框右下 (0, 0) · 攻击怪物数 15
| 等级 | 消耗 MP | 伤害 | 判定框左上 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 72% | (-160, -50) |
| 2 | 40 | 90% | (-190, -50) |
| 3 | 42 | 92% | (-190, -50) |
| 4 | 44 | 94% | (-190, -50) |
| 5 | 46 | 96% | (-200, -50) |
| 6 | 48 | 98% | (-200, -50) |
| 7 | 50 | 100% | (-200, -50) |
| 8 | 52 | 102% | (-210, -50) |
| 9 | 54 | 104% | (-210, -50) |
| 10 | 56 | 106% | (-210, -50) |
| 11 | 58 | 108% | (-220, -50) |
| 12 | 24 | 74% | (-160, -50) |
| 13 | 60 | 110% | (-220, -50) |
| 14 | 59 | 112% | (-220, -50) |
| 15 | 58 | 114% | (-230, -50) |
| 16 | 57 | 116% | (-230, -50) |
| 17 | 56 | 118% | (-230, -50) |
| 18 | 55 | 120% | (-240, -50) |
| 19 | 54 | 122% | (-240, -50) |
| 20 | 53 | 124% | (-240, -50) |
| 21 | 52 | 126% | (-250, -50) |
| 22 | 51 | 128% | (-250, -50) |
| 23 | 26 | 76% | (-160, -50) |
| 24 | 50 | 130% | (-250, -50) |
| 25 | 28 | 78% | (-170, -50) |
| 26 | 30 | 80% | (-170, -50) |
| 27 | 32 | 82% | (-170, -50) |
| 28 | 34 | 84% | (-180, -50) |
| 29 | 36 | 86% | (-180, -50) |
| 30 | 38 | 88% | (-180, -50) |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。