穿透箭
弩弓手2 转主动Iron Arrow : Crossbow
这个中文名取自后期版本,尚未与怀旧服逐字核对 —— 部分技能在两个版本间改过叫法(如「魔法守护」后来叫「魔法盾」), 游戏里看到的可能是另一个名字。英文原名 Iron Arrow : Crossbow,数值不受影响。
发射穿透敌人的钢铁箭矢。.
逐级数值
各级恒定: 攻击怪物数 6
| 等级 | 消耗 MP | 伤害 |
|---|---|---|
| 1 | 23 | 122% |
| 2 | 24 | 140% |
| 3 | 25 | 142% |
| 4 | 25 | 144% |
| 5 | 25 | 146% |
| 6 | 25 | 148% |
| 7 | 25 | 150% |
| 8 | 26 | 152% |
| 9 | 26 | 154% |
| 10 | 26 | 156% |
| 11 | 26 | 158% |
| 12 | 23 | 124% |
| 13 | 27 | 160% |
| 14 | 27 | 162% |
| 15 | 27 | 164% |
| 16 | 27 | 166% |
| 17 | 27 | 168% |
| 18 | 27 | 170% |
| 19 | 28 | 172% |
| 20 | 28 | 174% |
| 21 | 28 | 176% |
| 22 | 28 | 178% |
| 23 | 23 | 126% |
| 24 | 28 | 180% |
| 25 | 23 | 128% |
| 26 | 23 | 130% |
| 27 | 24 | 132% |
| 28 | 24 | 134% |
| 29 | 24 | 136% |
| 30 | 24 | 138% |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。