冰凤凰
游侠3 转主动Golden Eagle
这个中文名取自后期版本,尚未与怀旧服逐字核对 —— 部分技能在两个版本间改过叫法(如「魔法守护」后来叫「魔法盾」), 游戏里看到的可能是另一个名字。英文原名 Golden Eagle,数值不受影响。
在一定时间内召唤带有冰属性的冰凤凰,冰凤凰最多同时攻击4个敌人。冰凤凰就算攻击处于反弹攻击状态的敌人,也不会受到伤害,另外将永久性增加防御力。
逐级数值
各级恒定: 参数 x 1 · 消耗道具 4006001 · 消耗道具数量 1
| 等级 | 消耗 MP | 持续 | 物理攻击力 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 103 秒 | 23 | 50% |
| 2 | 50 | 130 秒 | 50 | 77% |
| 3 | 52 | 133 秒 | 53 | 80% |
| 4 | 54 | 136 秒 | 56 | 82% |
| 5 | 56 | 139 秒 | 59 | 84% |
| 6 | 58 | 142 秒 | 62 | 86% |
| 7 | 60 | 145 秒 | 65 | 88% |
| 8 | 62 | 148 秒 | 68 | 90% |
| 9 | 64 | 151 秒 | 71 | 91% |
| 10 | 66 | 154 秒 | 74 | 92% |
| 11 | 68 | 160 秒 | 77 | 93% |
| 12 | 34 | 106 秒 | 26 | 53% |
| 13 | 70 | 162 秒 | 80 | 94% |
| 14 | 71 | 164 秒 | 82 | 95% |
| 15 | 72 | 166 秒 | 84 | 95% |
| 16 | 73 | 168 秒 | 86 | 96% |
| 17 | 74 | 170 秒 | 88 | 96% |
| 18 | 75 | 172 秒 | 90 | 97% |
| 19 | 76 | 174 秒 | 92 | 97% |
| 20 | 77 | 176 秒 | 94 | 98% |
| 21 | 78 | 178 秒 | 96 | 98% |
| 22 | 79 | 180 秒 | 98 | 99% |
| 23 | 36 | 109 秒 | 29 | 56% |
| 24 | 80 | 180 秒 | 100 | 99% |
| 25 | 38 | 112 秒 | 32 | 59% |
| 26 | 40 | 115 秒 | 35 | 62% |
| 27 | 42 | 118 秒 | 38 | 65% |
| 28 | 44 | 121 秒 | 41 | 68% |
| 29 | 46 | 124 秒 | 44 | 71% |
| 30 | 48 | 127 秒 | 47 | 74% |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。