活力神水
消耗恢复药水需求 Lv.0
恢复MP约300.
传说中的秘药.
恢复MP约300.
获取途径 101 种怪物掉落
| 怪物 | 等级 | 区域 | 数量 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级音箱 | 49 | 废弃都市 | 1 | 10.00% | |
| 樱桃奶茶 | 35 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 芒果奶茶 | 36 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 蜜瓜奶茶 | 37 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 童装模特 | 43 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 女装模特 | 44 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 男装模特 | 45 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 流氓A | 45 | 江户村 | 1 | 4.00% | |
| 最新歌曲CD | 46 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 怀旧歌曲CD | 47 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 怀旧歌曲CD | 47 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 流氓B | 47 | 江户村 | 1 | 4.00% | |
| 水货音箱 | 48 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 水货音箱 | 48 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 摇滚之魂Boss | 49 | 废弃都市 | 1–4 | 4.00% | |
| 赤龙 | 60 | 迷宫 | 1 | 4.00% | |
| 企鹅王 | 60 | 冰封雪域 | 1 | 4.00% | |
| [★] 黄小丑 | 61 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 猿公 | 62 | 武陵 | 1 | 4.00% | |
| 怪猫 | 62 | 迷宫 | 1 | 4.00% | |
| 鳄鳄 | 64 | 百草堂 | 1 | 4.00% | |
| 黑企鹅王 | 64 | 冰封雪域 | 1 | 4.00% | |
| 冰龙 | 64 | 迷宫 | 1 | 4.00% | |
| 哈闷 | 65 | 玛加提亚 | 1 | 4.00% | |
| 白雪人 | 65 | 冰封雪域 | 1 | 4.00% | |
| 赛一特 | 68 | 玛加提亚 | 1 | 4.00% | |
| 红水灵 | 70 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 月牙牛魔王 | 70 | 迷宫 | 1 | 4.00% | |
| 凯丁 | 70 | 百草堂 | 1 | 4.00% | |
| [★] 大立钟 | 70 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 银水灵 | 71 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 金水灵 | 72 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| [★] 猎犬 | 72 | 冰封雪域 | 1 | 4.00% | |
| 橡木甲虫 | 72 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 侏儒怪 | 72 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 哈闷气球 | 73 | 玛加提亚 | 1 | 4.00% | |
| 黑色飞狮 | 73 | 天空之城 | 1 | 4.00% | |
| 骷髅指挥官 | 73 | 魔法密林 | 1 | 4.00% | |
| 黑暗莱西 | 74 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| D.洛伊 | 75 | 玛加提亚 | 1 | 4.00% | |
| 负荷A | 75 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 负荷B | 75 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 狼人 | 75 | 冰封雪域 | 1 | 4.00% | |
| 金属甲虫 | 76 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 邪恶侏儒怪 | 76 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| [★] 高级大立钟 | 76 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 超时空游侠 | 79 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 变态哈闷 | 80 | 玛加提亚 | 1 | 4.00% | |
| 青年蝙蝠怪Boss | 80 | 迷宫 | 1–4 | 4.00% | |
| 哈维 | 80 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| [★] 蓝帽海贼 | 83 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 未来机器人 | 84 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| [★] 死灵 | 85 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 未来战士A | 86 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| [★] 绿帽海贼 | 87 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 未来战士S | 88 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 暗黑半人马 | 88 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 火焰半人马 | 88 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 寒冰半人马 | 88 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 恶魔绵羊 | 88 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| [★] 火焰猎犬 | 90 | 冰封雪域 | 1 | 4.00% | |
| 蓝海龟龙 | 90 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 驮狼雪人Boss | 90 | 冰封雪域 | 1–4 | 4.00% | |
| 重甲战士A | 91 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 追忆的祭司 | 91 | 时间神殿 | 1 | 4.00% | |
| 骨骸鱼 | 92 | 水下世界 | 1 | 4.00% | |
| 重甲战士B | 93 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 红海龟龙 | 93 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| [★] 大海贼 | 93 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 乌贼怪 | 94 | 水下世界 | 1 | 4.00% | |
| 追忆的神官 | 94 | 时间神殿 | 1 | 4.00% | |
| 老板Boss | 95 | 江户村 | 1–4 | 4.00% | |
| 犀牛龙怪 | 97 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 致命乌贼怪 | 97 | 水下世界 | 1 | 4.00% | |
| 红飞龙 | 97 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| [★] 大海贼王 | 98 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 追忆的守护兵 | 98 | 时间神殿 | 1 | 4.00% | |
| 鲨鱼 | 100 | 水下世界 | 1 | 4.00% | |
| 蓝飞龙 | 101 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 追忆的守护队长 | 101 | 时间神殿 | 1 | 4.00% | |
| 尖鼻鲨鱼 | 102 | 水下世界 | 1 | 4.00% | |
| 黑飞龙 | 103 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 小蜥蜴 | 105 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 变种小蜥蜴 | 105 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 后悔的祭司 | 106 | 时间神殿 | 1 | 4.00% | |
| [★] 时间门神 | 108 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| [★] 黑甲凶灵 | 108 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 后悔的神官 | 109 | 时间神殿 | 1 | 4.00% | |
| 泥人妖 | 110 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 皮亚奴斯Boss | 110 | 水下世界 | 1–4 | 4.00% | |
| 皮亚奴斯Boss | 110 | 水下世界 | 1–4 | 4.00% | |
| 后悔的守护兵 | 113 | 时间神殿 | 1 | 4.00% | |
| 后悔的守护队长 | 116 | 时间神殿 | 1 | 4.00% | |
| 忘却的祭司 | 121 | 时间神殿 | 1 | 4.00% | |
| 多多Boss | 121 | 时间神殿 | 1–4 | 4.00% | |
| 忘却的神官 | 124 | 时间神殿 | 1 | 4.00% | |
| 忘却的守护兵 | 128 | 时间神殿 | 1 | 4.00% | |
| 女老板Boss | 130 | 江户村 | 1–4 | 4.00% | |
| 忘却的守护队长 | 131 | 时间神殿 | 1 | 4.00% | |
| 玄冰独角兽Boss | 131 | 时间神殿 | 1–4 | 4.00% | |
| 雷卡Boss | 141 | 时间神殿 | 1–4 | 4.00% |
掉落表来自 v83 开源服务端社区重建数据,非怀旧服官方数据 —— 掉率仅供数量级参考。
同名道具 2 件
游戏内存在多件同名但数值不同的道具,按效果区分:
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。