邪恶侏儒怪
精灵型Lv.76毒抗性
属性面板
等级76
EXP370
HP18,000
MP200
物理攻击300
魔法攻击350
物理防御400
魔法防御350
命中要求170
回避28
移动速度-30
掉落物品 23 项
| 物品 | 分类 | 数量 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| 安迪的怀表 | 其他 / 任务道具 | 1 | 6.00% | |
| 活力神水 恢复MP约300. | 消耗 / 恢复药水 | 1 | 4.00% | |
| 特殊药水 使HP、MP恢复约50%。但最大HP、MP超过99,999时,HP、MP恢复49,999。 | 消耗 / 恢复药水 | 1 | 4.00% | |
| 邪恶侏儒怪卡片 在米纳尔森林打猎怪物时 · 命中率+4/回避率+4 | 消耗 / 怪物卡片 | 1 | 2.00% | |
| 紫水晶母矿 | 其他 / 稀有矿石 | 1 | 0.70% | |
| 钻石母矿 | 其他 / 稀有矿石 | 1 | 0.70% | |
| 魔法石 | 其他 / 怪物掉落 | 1 | 0.70% | |
| 单手斧制作辅助剂 | 其他 / 制作 | 1 | 0.30% | |
| 幸运母矿 | 其他 / 怪物掉落 | 1 | 0.30% | |
| 拳甲制作促进剂 | 其他 / 制作 | 1 | 0.30% | |
| 长杖制作辅助剂 | 其他 / 制作 | 1 | 0.30% | |
| 宠物幸运卷轴 成功率 60% · 运气 +1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | 0.075% | |
| 弩攻击卷轴10% 成功率10% · 敏捷+1 · 攻击力+5 | 消耗 / 卷轴 | 1 | 0.075% | |
| 拳甲攻击卷轴 成功率30% · 失败时有50%的概率会破坏 · 力量+3 · 攻击力+5 · 防御力+10 | 消耗 / 卷轴 | 1 | 0.075% | |
| 盾牌体力卷轴10% 成功率10% · 最大HP+120 | 消耗 / 卷轴 | 1 | 0.075% | |
| 短杖魔力卷轴60% 成功率60% · 智力+1 · 魔力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | 0.075% | |
| 弦影手套(红) | 装备 / 手套 | 1 | 0.070% | |
| 暴风锤 | 装备 / 单手钝器 | 1 | 0.070% | |
| 破天弩弓 | 装备 / 弩 | 1 | 0.070% | |
| 红神圣之冠 | 装备 / 帽子 | 1 | 0.070% | |
| 蓝玄武之裤 | 装备 / 裤裙 | 1 | 0.070% | |
| 高军服 | 装备 / 套服 | 1 | 0.070% | |
| 黄宝石靴 | 装备 / 鞋子 | 1 | 0.070% |
掉落表来自 v83 开源服务端社区重建数据(与本站数值同为 v83),非怀旧服官方数据 —— 掉率仅供数量级参考。
出没地图 2 处
神木村 · 2 张
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。