火毒巫师
法师系3 转Mage - Fire/Poison (3rd)
转职路线
本转技能
| 技能 | 最高等级 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| 极限魔力(火,毒) | 20 | 被动 | |
| 魔力激化 | 30 | 被动 | |
| 末日烈焰 | 30 | 主动 | |
| 致命毒雾 | 30 | 主动 | |
| Seal待译 | 20 | 主动 | |
| Spell Booster待译 | 20 | 主动 | |
| Element Composition待译 | 30 | 主动 |
加点路线
技能数值已经齐了(见上表),但加点顺序属于玩法经验,不是能从数据里算出来的东西 —— 与其编一份,不如等实战验证过再写。
欢迎在下方评论区分享你的加点思路,优质内容会被采纳进正文。
可用武器 按需求等级
| 武器 | 类型 | 需求 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 青龙长杖 | 长杖 | Lv.163 | 幸运 3 · 攻击速度 4 · 物理攻击 108 · 魔法攻击 178 | |
| 朱雀长杖 | 长杖 | Lv.163 | 幸运 1 · 智力 2 · 攻击速度 4 · 物理攻击 108 · 魔法攻击 178 | |
| 玄武长杖 | 长杖 | Lv.163 | 智力 3 · 攻击速度 4 · 物理攻击 108 · 魔法攻击 178 | |
| 白虎长杖 | 长杖 | Lv.163 | 幸运 2 · 智力 1 · 攻击速度 4 · 物理攻击 108 · 魔法攻击 178 | |
| 狂雷之杖 | 短杖 | Lv.130 | 幸运 2 · 攻击速度 7 · 物理攻击 92 · 魔法攻击 145 | |
| 寒冰之杖 | 短杖 | Lv.130 | 幸运 2 · 攻击速度 7 · 物理攻击 92 · 魔法攻击 145 | |
| 剧毒之杖 | 短杖 | Lv.130 | 智力 2 · 攻击速度 7 · 物理攻击 92 · 魔法攻击 145 | |
| 爆炎之杖 | 短杖 | Lv.130 | 智力 2 · 攻击速度 7 · 物理攻击 92 · 魔法攻击 145 | |
| 重生冰轮杖 | 长杖 | Lv.120 | 攻击速度 8 · 物理攻击 86 · 魔法攻击 135 | |
| 永恒冰轮杖 | 长杖 | Lv.120 | 攻击速度 8 · 物理攻击 88 · 魔法攻击 140 | |
| 永恒蝶翼杖 | 短杖 | Lv.118 | 攻击速度 6 · 物理攻击 82 · 魔法攻击 138 | |
| 重生蝶翼杖 | 短杖 | Lv.118 | 攻击速度 6 · 物理攻击 81 · 魔法攻击 133 | |
| 黑精灵王杖 | 长杖 | Lv.110 | 攻击速度 8 · 物理攻击 80 · 魔法攻击 125 | |
| 佘太君龙杖 | 短杖 | Lv.108 | 攻击速度 6 · 物理攻击 75 · 魔法攻击 123 | |
| 毒灵珠长杖 | 长杖 | Lv.103 | 智力 2 · 攻击速度 4 · 物理攻击 72 · 魔法攻击 118 | |
| 雷灵珠长杖 | 长杖 | Lv.103 | 幸运 2 · 攻击速度 4 · 物理攻击 72 · 魔法攻击 118 | |
| 火灵珠长杖 | 长杖 | Lv.103 | 幸运 1 · 智力 1 · 攻击速度 4 · 物理攻击 72 · 魔法攻击 118 | |
| 冰灵珠长杖 | 长杖 | Lv.103 | 幸运 1 · 智力 1 · 攻击速度 4 · 物理攻击 72 · 魔法攻击 118 | |
| 偃月之杖 | 长杖 | Lv.102 | HP 80 · 攻击速度 6 · 物理攻击 72 · 魔法攻击 118 | |
| 绯红巨炮 | 长杖 | Lv.100 | 智力 4 · 攻击速度 6 · 物理攻击 72 · 魔法攻击 117 | |
| 嗜魂法杖 | 短杖 | Lv.98 | 攻击速度 6 · 物理攻击 69 · 魔法攻击 113 | |
| 蝙蝠怪的怒涛之杖 | 长杖 | Lv.95 | 攻击速度 8 · 物理攻击 71 · 魔法攻击 107 | |
| 冰肌玲珑杖 | 长杖 | Lv.95 | 攻击速度 8 · 物理攻击 71 · 魔法攻击 110 | |
| 香菇 | 长杖 | Lv.92 | 智力 4 · 攻击速度 5 · 物理攻击 66 · 魔法攻击 108 |
可用防具
| 装备 | 部位 | 需求 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 金魂斗篷 | 披风 | Lv.120 | MP 100 · 智力 3 · 物理防御 50 · 魔法防御 55 | |
| 永恒不灭披风 | 披风 | Lv.120 | 物理防御 55 · 魔法防御 60 | |
| 永恒魔光盾 | 盾牌 | Lv.120 | 智力 5 · 物理防御 60 · 魔法防御 110 | |
| 重生逍遥手套 | 手套 | Lv.120 | — | |
| 永恒逍遥手套 | 手套 | Lv.120 | — | |
| 重生缥缈鞋 | 鞋子 | Lv.120 | 幸运 4 · 智力 4 · 物理防御 47 · 魔法攻击 1 · 魔法防御 23 | |
| 永恒缥缈鞋 | 鞋子 | Lv.120 | 幸运 4 · 智力 5 · 物理防御 47 · 魔法攻击 1 · 魔法防御 23 | |
| 重生玄妙帽 | 帽子 | Lv.120 | MP 25 · 幸运 5 · 智力 6 · 物理防御 60 · 魔法防御 90 | |
| 永恒玄妙帽 | 帽子 | Lv.120 | MP 25 · 幸运 5 · 智力 7 · 物理防御 60 · 魔法防御 90 | |
| 重生奥神袍 | 套服 | Lv.118 | — | |
| 永恒奥神袍 | 套服 | Lv.118 | — | |
| 蓝色元素手套 | 手套 | Lv.110 | 幸运 5 · 智力 5 · 物理防御 45 · 魔法防御 15 | |
| 蓝色元素鞋 | 鞋子 | Lv.110 | 幸运 3 · 智力 4 · 物理防御 43 · 魔法攻击 1 · 魔法防御 21 | |
| 金龙头盔 | 帽子 | Lv.110 | MP 25 · 幸运 5 · 智力 5 · 物理防御 56 · 魔法防御 85 | |
| 青龙长袍 | 套服 | Lv.108 | — | |
| 黑拳斗篷 | 披风 | Lv.100 | HP 120 · 物理攻击 4 · 物理防御 43 · 魔法防御 48 | |
| 小丑披风 | 披风 | Lv.100 | 物理防御 43 · 魔法防御 48 | |
| 幻魔手套(黑) | 手套 | Lv.100 | 幸运 4 · 智力 4 · 物理防御 40 · 魔法防御 13 | |
| 幻魔手套(红) | 手套 | Lv.100 | 幸运 4 · 智力 3 · 物理防御 39 · 魔法防御 12 | |
| 幻魔手套(蓝) | 手套 | Lv.100 | 幸运 3 · 智力 4 · 物理防御 38 · 魔法防御 12 | |
| 幻魔手套(绿) | 手套 | Lv.100 | 幸运 3 · 智力 3 · 物理防御 37 · 魔法防御 11 | |
| 杰斯特鞋(灰) | 鞋子 | Lv.100 | 幸运 2 · 智力 4 · 物理防御 39 · 魔法攻击 1 · 魔法防御 19 | |
| 杰斯特鞋(红) | 鞋子 | Lv.100 | 幸运 3 · 智力 3 · 物理防御 39 · 魔法防御 19 | |
| 杰斯特鞋(蓝) | 鞋子 | Lv.100 | 幸运 3 · 智力 4 · 物理防御 39 · 魔法防御 19 |
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。