独行客
飞侠系3 转Chief Bandit (3rd)
转职路线
本转技能
| 技能 | 最高等级 | 类型 | |
|---|---|---|---|
| Shield Mastery待译 | 20 | 被动 | |
| Chakra待译 | 30 | 主动 | |
| 炼狱 | 30 | 主动 | |
| 敛财术 | 20 | 主动 | |
| Band of Thieves待译 | 30 | 主动 | |
| Meso Guard待译 | 20 | 主动 | |
| 金钱炸弹 | 30 | 主动 |
加点路线
技能数值已经齐了(见上表),但加点顺序属于玩法经验,不是能从数据里算出来的东西 —— 与其编一份,不如等实战验证过再写。
欢迎在下方评论区分享你的加点思路,优质内容会被采纳进正文。
可用武器 按需求等级
| 武器 | 类型 | 需求 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 永恒狂鲨锯 | 短剑 | Lv.120 | 攻击速度 4 · 物理攻击 107 | |
| 永恒断首刃 | 短剑 | Lv.120 | 攻击速度 4 · 物理攻击 105 | |
| 重生狂鲨锯 | 短剑 | Lv.120 | 攻击速度 4 · 物理攻击 105 | |
| 重生断首刃 | 短剑 | Lv.120 | 攻击速度 4 · 物理攻击 103 | |
| 重生大悲赋 | 拳套 | Lv.120 | 回避 8 · 幸运 8 · 攻击速度 4 · 物理攻击 54 | |
| 永恒大悲赋 | 拳套 | Lv.120 | 回避 8 · 幸运 8 · 攻击速度 4 · 物理攻击 56 | |
| 半月龙鳞裂 | 短剑 | Lv.110 | 攻击速度 4 · 物理攻击 98 | |
| 蝉翼龙牙破 | 短剑 | Lv.110 | 攻击速度 4 · 物理攻击 100 | |
| 碧水落龙拳 | 拳套 | Lv.110 | 回避 7 · 幸运 7 · 攻击速度 4 · 物理攻击 50 | |
| 寒木升龙拳 | 拳套 | Lv.110 | 回避 7 · 敏捷 7 · 攻击速度 4 · 物理攻击 50 | |
| 黄金双牙钩 | 短剑 | Lv.100 | 攻击速度 4 · 物理攻击 95 | |
| 阴风碎魂刃 | 短剑 | Lv.100 | 攻击速度 4 · 物理攻击 93 | |
| 逆龙咆哮拳 | 拳套 | Lv.100 | 幸运 6 · 攻击速度 4 · 物理攻击 46 · 物理防御 6 | |
| 虎纹拳套 | 拳套 | Lv.90 | 敏捷 6 · 攻击速度 4 · 物理攻击 42 · 物理防御 5 | |
| 闪电刃 | 短剑 | Lv.90 | 攻击速度 4 · 物理攻击 90 | |
| 飞羽刃 | 短剑 | Lv.90 | 回避 4 · 攻击速度 4 · 物理攻击 88 | |
| 蝙蝠怪的可撒之剑 | 短剑 | Lv.90 | 攻击速度 4 · 物理攻击 87 | |
| 蝙蝠怪的霸杰之刃 | 短剑 | Lv.90 | 回避 3 · 攻击速度 4 · 物理攻击 91 | |
| 蝙蝠怪的卡帝斯拳套 | 拳套 | Lv.90 | 敏捷 5 · 攻击速度 4 · 物理攻击 39 · 物理防御 1 | |
| 暗鸦拳套 | 拳套 | Lv.90 | 幸运 2 · 攻击速度 3 · 物理攻击 40 · 物理防御 5 | |
| 黎明鸦拳套 | 拳套 | Lv.90 | 幸运 2 · 攻击速度 4 · 物理攻击 45 · 物理防御 5 | |
| 黎明鸦短刀 | 短剑 | Lv.90 | 幸运 4 · 攻击速度 5 · 物理攻击 95 | |
| 暗鸦短刀 | 短剑 | Lv.90 | 幸运 2 · 攻击速度 5 · 物理攻击 92 | |
| 蝙蝠怪的小妖精刀 | 短剑 | Lv.80 | 攻击速度 4 · 物理攻击 82 |
可用防具
| 装备 | 部位 | 需求 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 金魂斗篷 | 披风 | Lv.120 | MP 100 · 智力 3 · 物理防御 50 · 魔法防御 55 | |
| 永恒不灭披风 | 披风 | Lv.120 | 物理防御 55 · 魔法防御 60 | |
| 永恒匿踪盾 | 盾牌 | Lv.120 | 幸运 5 · 物理防御 84 | |
| 热情剑盾 | 盾牌 | Lv.120 | 幸运 2 · 物理攻击 15 · 物理防御 5 · 魔法防御 2 | |
| 重生探云手套 | 手套 | Lv.120 | MP 30 · 幸运 6 · 敏捷 6 · 物理防御 46 | |
| 永恒探云手套 | 手套 | Lv.120 | MP 30 · 幸运 7 · 敏捷 6 · 物理防御 46 | |
| 重生舞空靴 | 鞋子 | Lv.120 | 回避 1 · 幸运 4 · 敏捷 4 · 物理防御 70 | |
| 永恒舞空靴 | 鞋子 | Lv.120 | 回避 1 · 幸运 5 · 敏捷 4 · 物理防御 70 | |
| 重生翻云服 | 套服 | Lv.120 | 回避 4 · 幸运 7 · 敏捷 5 · 物理防御 125 | |
| 永恒翻云服 | 套服 | Lv.120 | 回避 4 · 幸运 8 · 敏捷 5 · 物理防御 125 | |
| 重生迷踪帽 | 帽子 | Lv.120 | HP 30 · 幸运 5 · 敏捷 4 · 物理防御 75 | |
| 永恒迷踪帽 | 帽子 | Lv.120 | HP 30 · 幸运 6 · 敏捷 4 · 物理防御 75 | |
| 黑色格丽纳手套 | 手套 | Lv.110 | 幸运 6 · 敏捷 5 · 物理防御 43 | |
| 黑格丽纳鞋 | 鞋子 | Lv.110 | 回避 1 · 幸运 4 · 敏捷 3 · 物理防御 64 | |
| 黑色格丽纳 | 套服 | Lv.110 | 回避 3 · 幸运 8 · 敏捷 4 · 物理防御 115 | |
| 黑色格莱西头盔 | 帽子 | Lv.110 | HP 20 · 幸运 5 · 敏捷 3 · 物理防御 69 | |
| 黑拳斗篷 | 披风 | Lv.100 | HP 120 · 物理攻击 4 · 物理防御 43 · 魔法防御 48 | |
| 小丑披风 | 披风 | Lv.100 | 物理防御 43 · 魔法防御 48 | |
| 侠盗手套(黑) | 手套 | Lv.100 | MP 30 · 幸运 5 · 敏捷 3 · 物理防御 40 | |
| 侠盗手套(红) | 手套 | Lv.100 | MP 30 · 幸运 4 · 敏捷 3 · 物理防御 39 | |
| 侠盗手套(绿) | 手套 | Lv.100 | 幸运 4 · 敏捷 3 · 物理防御 38 | |
| 侠盗手套(蓝) | 手套 | Lv.100 | 幸运 3 · 敏捷 4 · 物理防御 37 | |
| 侠盗长靴(黑) | 鞋子 | Lv.100 | 回避 1 · 幸运 4 · 敏捷 2 · 物理防御 58 | |
| 侠盗长靴(红) | 鞋子 | Lv.100 | 力量 2 · 回避 1 · 幸运 4 · 物理防御 58 |
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。