火枪手
海盗系2 转Gunslinger (2nd)
转职路线
本转技能
加点路线
技能数值已经齐了(见上表),但加点顺序属于玩法经验,不是能从数据里算出来的东西 —— 与其编一份,不如等实战验证过再写。
欢迎在下方评论区分享你的加点思路,优质内容会被采纳进正文。
可用武器 按需求等级
| 武器 | 类型 | 需求 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 重生凤凰铳 | 短枪 | Lv.120 | — | |
| 永恒凤凰铳 | 短枪 | Lv.120 | — | |
| 重生孔雀翎 | 拳甲 | Lv.120 | — | |
| 永恒孔雀翎 | 拳甲 | Lv.120 | — | |
| 枭龙 | 短枪 | Lv.110 | 攻击速度 5 · 物理攻击 78 | |
| 撕裂者 | 拳甲 | Lv.110 | 攻击速度 5 · 物理攻击 78 | |
| 金枪 | 短枪 | Lv.100 | 攻击速度 5 · 物理攻击 74 | |
| 剑龙拳甲 | 拳甲 | Lv.100 | 攻击速度 5 · 物理攻击 74 | |
| 蝙蝠怪的吸血鬼之爪 | 拳甲 | Lv.90 | 攻击速度 5 · 物理攻击 67 | |
| 蝙蝠怪的调停者 | 短枪 | Lv.90 | 攻击速度 5 · 物理攻击 67 | |
| 鲁格 | 短枪 | Lv.90 | 攻击速度 5 · 物理攻击 70 | |
| 三刃雪钩 | 拳甲 | Lv.90 | 攻击速度 5 · 物理攻击 70 | |
| 雷明顿 | 短枪 | Lv.80 | 攻击速度 5 · 物理攻击 66 | |
| 破坏者 | 拳甲 | Lv.80 | 攻击速度 5 · 物理攻击 66 | |
| 蝙蝠怪的因弗蒂之枪 | 短枪 | Lv.80 | 攻击速度 5 · 物理攻击 63 | |
| 蝙蝠怪的纱罗毁灭拳套 | 拳甲 | Lv.80 | 攻击速度 5 · 物理攻击 63 | |
| 德林杰 | 短枪 | Lv.70 | 攻击速度 5 · 物理攻击 66 | |
| 冲击者 | 拳甲 | Lv.70 | 攻击速度 5 · 物理攻击 66 | |
| 重装手铳 | 短枪 | Lv.70 | 攻击速度 5 · 物理攻击 62 | |
| 强袭拳甲 | 拳甲 | Lv.70 | 攻击速度 5 · 物理攻击 62 | |
| 4周年枫叶加仑手枪 | 短枪 | Lv.64 | — | |
| 4周年枫叶金爪 | 拳甲 | Lv.64 | HP 100 · 力量 5 · 命中 30 · 攻击速度 5 · 物理攻击 60 | |
| 速射手铳 | 短枪 | Lv.60 | 攻击速度 5 · 物理攻击 58 | |
| 集火手铳 | 短枪 | Lv.60 | 攻击速度 5 · 物理攻击 62 |
可用防具
| 装备 | 部位 | 需求 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|
| 金魂斗篷 | 披风 | Lv.120 | MP 100 · 智力 3 · 物理防御 50 · 魔法防御 55 | |
| 永恒不灭披风 | 披风 | Lv.120 | 物理防御 55 · 魔法防御 60 | |
| 重生抚浪手套 | 手套 | Lv.120 | HP 20 · 力量 5 · 敏捷 5 · 物理防御 48 | |
| 永恒抚浪手套 | 手套 | Lv.120 | HP 20 · 力量 6 · 敏捷 6 · 物理防御 48 | |
| 重生定海靴 | 鞋子 | Lv.120 | 力量 4 · 回避 1 · 敏捷 4 · 物理防御 70 | |
| 永恒定海靴 | 鞋子 | Lv.120 | 力量 5 · 回避 1 · 敏捷 5 · 物理防御 70 | |
| 重生霸七海 | 套服 | Lv.120 | HP 30 · 力量 7 · 敏捷 7 · 物理防御 125 | |
| 永恒霸七海 | 套服 | Lv.120 | HP 30 · 力量 8 · 敏捷 8 · 物理防御 125 | |
| 重生海王星 | 帽子 | Lv.120 | — | |
| 永恒海王星 | 帽子 | Lv.120 | — | |
| 杀伐手套 | 手套 | Lv.110 | HP 15 · 力量 5 · 敏捷 5 · 物理防御 44 | |
| 镇海 | 鞋子 | Lv.110 | 力量 4 · 敏捷 4 · 物理防御 64 | |
| 海盗船长大衣 | 套服 | Lv.110 | HP 20 · 力量 7 · 敏捷 7 · 物理防御 115 | |
| 大海盗 | 帽子 | Lv.110 | 力量 4 · 敏捷 4 · 物理防御 69 | |
| 黑拳斗篷 | 披风 | Lv.100 | HP 120 · 物理攻击 4 · 物理防御 43 · 魔法防御 48 | |
| 小丑披风 | 披风 | Lv.100 | 物理防御 43 · 魔法防御 48 | |
| 骷髅手套 | 手套 | Lv.100 | 力量 3 · 敏捷 4 · 物理防御 40 | |
| 翻江 | 鞋子 | Lv.100 | 力量 6 · 物理防御 58 | |
| 高贵海盗服 | 套服 | Lv.100 | 力量 7 · 回避 2 · 敏捷 3 · 物理防御 105 | |
| 船长帽 | 帽子 | Lv.100 | 力量 4 · 回避 1 · 敏捷 2 · 物理防御 63 | |
| 公爵披风 | 披风 | Lv.95 | 物理防御 39 · 魔法防御 44 | |
| 伯爵披风 | 披风 | Lv.95 | 物理防御 37 · 魔法防御 42 | |
| 侯爵披风 | 披风 | Lv.95 | 物理防御 37 · 魔法防御 42 | |
| 时间旅行者头环 | 帽子 | Lv.93 | HP 120 · MP 120 · 力量 5 · 幸运 5 · 敏捷 5 · 智力 5 · 物理防御 120 · 魔法防御 120 |
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。