变种侏儒怪
精灵型Lv.78火弱点毒弱点
属性面板
等级78
EXP400
HP20,000
MP100
物理攻击330
魔法攻击365
物理防御600
魔法防御450
命中要求145
回避30
移动速度-10
掉落物品 16 项
| 物品 | 分类 | 数量 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| 安迪的怀表 | 其他 / 任务道具 | 1 | 6.00% | |
| 特殊药水 使HP、MP恢复约50%。但最大HP、MP超过99,999时,HP、MP恢复49,999。 | 消耗 / 恢复药水 | 1 | 4.00% | |
| 变种侏儒怪卡片 神木村森林打猎时 · 跳跃力+4 | 消耗 / 怪物卡片 | 1 | 2.00% | |
| 召回石 | 其他 / 怪物掉落 | 1 | 0.70% | |
| 蛋白石母矿 | 其他 / 稀有矿石 | 1 | 0.70% | |
| 银的母矿 | 其他 / 矿石 | 1 | 0.70% | |
| 黑暗水晶母矿 | 其他 / 怪物掉落 | 1 | 0.30% | |
| 伏波 | 装备 / 鞋子 | 1 | 0.070% | |
| 白妖精披风 | 装备 / 披风 | 1 | 0.070% | |
| 紫龙皮鞋 | 装备 / 鞋子 | 1 | 0.070% | |
| 赤龙头盔 | 装备 / 帽子 | 1 | 0.070% | |
| 霸王剑 | 装备 / 双手剑 | 1 | 0.070% | |
| 青神弓 | 装备 / 弓 | 1 | 0.070% | |
| 黑神仙之服 | 装备 / 套服 | 1 | 0.070% | |
| 银子弹 攻击力+ 16 | 消耗 / 子弹 | 1 | 0.040% | |
| 骗子树液100% 成功率 100% · 随机调整装备的属性 | 消耗 / 特殊卷轴 | 1 | 0.040% |
掉落表来自 v83 开源服务端社区重建数据(与本站数值同为 v83),非怀旧服官方数据 —— 掉率仅供数量级参考。
出没地图 2 处
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。