特殊药水
消耗恢复药水需求 Lv.0
使HP、MP恢复约50%。但最大HP、MP超过99,999时,HP、MP恢复49,999。
传说中的秘药。
使HP、MP恢复约50%。但最大HP、MP超过99,999时,HP、MP恢复49,999。
获取途径 94 种怪物掉落
| 怪物 | 等级 | 区域 | 数量 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳄鱼 | 32 | 迷宫 | 1 | 4.00% | |
| 樱桃奶茶 | 35 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 芒果奶茶 | 36 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 螺母 | 42 | 玛加提亚 | 1 | 4.00% | |
| 小海狮 | 42 | 水下世界 | 1 | 4.00% | |
| 铁甲猪 | 42 | 蘑菇城 | 1 | 4.00% | |
| 童装模特 | 43 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 女装模特 | 44 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 外星章鱼坦克 | 44 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 男机器人 | 44 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 钢甲猪 | 45 | 魔法密林 | 1 | 4.00% | |
| 男装模特 | 45 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 月妙 | 45 | 童话村 | 1 | 4.00% | |
| 白外星人长官 | 45 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 青积木怪 | 45 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 土龙 | 45 | 迷宫 | 1 | 4.00% | |
| 恶魔之母 | 46 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 外星章鱼激光棒 | 46 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 乌龟 | 46 | 金银岛 | 1 | 4.00% | |
| 最新歌曲CD | 46 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 怀旧歌曲CD | 47 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 邪恶食人花 | 47 | 天空之城 | 1 | 4.00% | |
| 木乃伊犬 | 47 | 魔法密林 | 1 | 4.00% | |
| 战甲吹泡泡鱼Boss | 47 | 玩具城 | 1–4 | 4.00% | |
| 怀旧歌曲CD | 47 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 黑食人花 | 47 | 天空之城 | 1 | 4.00% | |
| 水货音箱 | 48 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 水货音箱 | 48 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 大幽灵 | 48 | 废弃都市 | 1 | 4.00% | |
| 青螃蟹 | 48 | 金银岛 | 1 | 4.00% | |
| 白外星人司令 | 49 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 摇滚之魂Boss | 49 | 废弃都市 | 1–4 | 4.00% | |
| 小虎 | 50 | 童话村 | 1 | 4.00% | |
| 青龙 | 50 | 迷宫 | 1 | 4.00% | |
| 黑鳄鱼 | 52 | 迷宫 | 1 | 4.00% | |
| 日光精灵 | 52 | 天空之城 | 1 | 4.00% | |
| 虎精 | 53 | 童话村 | 1 | 4.00% | |
| 红独角狮 | 53 | 天空之城 | 1 | 4.00% | |
| 黄独角狮 | 53 | 天空之城 | 1 | 4.00% | |
| 蓝独角狮 | 53 | 天空之城 | 1 | 4.00% | |
| 外星章鱼闪电棒Boss | 54 | 玩具城 | 1–4 | 4.00% | |
| 野狼 | 55 | 冰封雪域 | 1 | 4.00% | |
| 巫婆 | 55 | 射手村 | 1 | 4.00% | |
| 石头人 | 55 | 迷宫 | 1 | 4.00% | |
| 三尾狐 | 56 | 童话村 | 1 | 4.00% | |
| 小黑雪人 | 56 | 冰封雪域 | 1 | 4.00% | |
| 僵尸 | 57 | 冰封雪域 | 1 | 4.00% | |
| [★] 矿山僵尸 | 57 | 冰封雪域 | 1 | 4.00% | |
| 骷髅士兵 | 57 | 魔法密林 | 1 | 4.00% | |
| 黑石头人 | 58 | 迷宫 | 1 | 4.00% | |
| 氯化洛伊德 | 58 | 玛加提亚 | 1 | 4.00% | |
| 白狼 | 58 | 冰封雪域 | 1 | 4.00% | |
| 混种石头人 | 59 | 迷宫 | 1 | 4.00% | |
| 赤龙 | 60 | 迷宫 | 1 | 4.00% | |
| 企鹅王 | 60 | 冰封雪域 | 1 | 4.00% | |
| [★] 黄小丑 | 61 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| [★] 恶灵附身的娃娃 | 63 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 骷髅士官 | 63 | 魔法密林 | 1 | 4.00% | |
| 鳄鳄 | 64 | 百草堂 | 1 | 4.00% | |
| 黑企鹅王 | 64 | 冰封雪域 | 1 | 4.00% | |
| 冰龙 | 64 | 迷宫 | 1 | 4.00% | |
| [★] 大恶灵附身的娃娃 | 67 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 赛一特 | 68 | 玛加提亚 | 1 | 4.00% | |
| 黑恐龙 | 68 | 迷宫 | 1 | 4.00% | |
| 凯丁 | 70 | 百草堂 | 1 | 4.00% | |
| [★] 大立钟 | 70 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 红水灵 | 70 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 银水灵 | 71 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 侏儒怪 | 72 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 金水灵 | 72 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 橡木甲虫 | 72 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| [★] 猎犬 | 72 | 冰封雪域 | 1 | 4.00% | |
| 哈闷气球 | 73 | 玛加提亚 | 1 | 4.00% | |
| 骷髅指挥官 | 73 | 魔法密林 | 1 | 4.00% | |
| 黑色飞狮 | 73 | 天空之城 | 1 | 4.00% | |
| [★] 时之鬼兵 | 74 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 黑暗莱西 | 74 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 负荷B | 75 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 狼人 | 75 | 冰封雪域 | 1 | 4.00% | |
| 负荷A | 75 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 金属甲虫 | 76 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 邪恶侏儒怪 | 76 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 罗比 | 77 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 变种侏儒怪 | 78 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 超时空游侠 | 79 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| [★] 死灵王 | 89 | 玩具城 | 1 | 4.00% | |
| 未来战士D | 89 | 神木村 | 1 | 4.00% | |
| 驮狼雪人Boss | 90 | 冰封雪域 | 1–4 | 4.00% | |
| 火焰龙Boss | 105 | 神木村 | 1–4 | 4.00% | |
| 天鹰Boss | 105 | 神木村 | 1–4 | 4.00% | |
| 皮亚奴斯Boss | 110 | 水下世界 | 1–4 | 4.00% | |
| 皮亚奴斯Boss | 110 | 水下世界 | 1–4 | 4.00% | |
| 蜜瓜奶茶 | 37 | 废弃都市 | 1 | 2.00% | |
| 高级音箱 | 49 | 废弃都市 | 1 | 2.00% |
掉落表来自 v83 开源服务端社区重建数据,非怀旧服官方数据 —— 掉率仅供数量级参考。
同名道具 3 件
游戏内存在多件同名但数值不同的道具,按效果区分:
特殊药水 使HP、MP恢复约50%。但最大HP、MP超过99,999时,HP、MP恢复49,999。特殊药水 HP、MP恢复约50%。但最大HP、MP超过99,999时,HP、MP恢复49,999。怪物嘉年华用特殊药水 HP、MP恢复约50%。但最大HP、MP超过99,999时,HP、MP恢复49,999。
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。