中秋活动:Wizet
冰封雪域需求 Lv.13经验 2,700
任务流程
第 1 段
你能搜集用韩果做成的字母,拼成Wizet单词吗?
第 2 段
搜集用韩果做成的字母,拼成Wize单词。
第 3 段
搜集用韩果做成的字母,拼出了Wize单词。
奖励道具
| 物品 | 分类 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 旧诺曼头盔 | 装备 / 帽子 | 1 | |
| 将军的红头盔 | 装备 / 帽子 | 1 | |
| 青铜十字军帽 | 装备 / 帽子 | 1 | |
| 黄黑太阳帽 | 装备 / 帽子 | 1 | |
| 黑贵族软帽 | 装备 / 帽子 | 1 | |
| 黑黃金法冠 | 装备 / 帽子 | 1 | |
| 红和平之帽 | 装备 / 帽子 | 1 | |
| 青铜忍者头巾 | 装备 / 帽子 | 1 | |
| 赤弓羽 | 装备 / 帽子 | 1 | |
| 船头 | 装备 / 帽子 | 1 | |
| 骷髅巾 | 装备 / 帽子 | 1 | |
| 爱心耳环 | 装备 / 耳环 | 1 | |
| 银制耳环 | 装备 / 耳环 | 1 | |
| 紫空空鞋 | 装备 / 鞋子 | 1 | |
| 红雷电鞋 | 装备 / 鞋子 | 1 | |
| 黄金将军靴 | 装备 / 鞋子 | 1 | |
| 粉红天使靴 | 装备 / 鞋子 | 1 | |
| 绿黄金风 | 装备 / 鞋子 | 1 | |
| 紫花精鞋 | 装备 / 鞋子 | 1 | |
| 紫十字鞋 | 装备 / 鞋子 | 1 | |
| 红无痕之鞋 | 装备 / 鞋子 | 1 | |
| 头目靴 | 装备 / 鞋子 | 1 | |
| 鲨鱼皮鞋 | 装备 / 鞋子 | 1 | |
| 钢铁合金手套 | 装备 / 手套 | 1 | |
| 青铜战斗手套 | 装备 / 手套 | 1 | |
| 青月手套 | 装备 / 手套 | 1 | |
| 红元素手套 | 装备 / 手套 | 1 | |
| 蓝意志手套 | 装备 / 手套 | 1 | |
| 钢铁封印手套 | 装备 / 手套 | 1 | |
| 黄神功手套 | 装备 / 手套 | 1 | |
| 青铜柔丝手套 | 装备 / 手套 | 1 | |
| 幽明 | 装备 / 手套 | 1 | |
| 搜魂 | 装备 / 手套 | 1 | |
| 古老木盾 | 装备 / 盾牌 | 1 | |
| 奇型刀 | 装备 / 单手剑 | 1 | |
| 火焰刀 | 装备 / 单手剑 | 1 | |
| 猛禽斧 | 装备 / 单手斧 | 1 | |
| 米哈尔 | 装备 / 单手斧 | 1 | |
| 巨型锤 | 装备 / 单手钝器 | 1 | |
| 暴风锤 | 装备 / 单手钝器 | 1 | |
| 双翼刃 | 装备 / 短剑 | 1 | |
| 金蛇剑 | 装备 / 短剑 | 1 | |
| 凤凰刃 | 装备 / 短剑 | 1 | |
| 大魔法师短杖 | 装备 / 短杖 | 1 | |
| 天使之翼 | 装备 / 短杖 | 1 | |
| 白龙之杖 | 装备 / 长杖 | 1 | |
| 无极剑 | 装备 / 双手剑 | 1 | |
| 霸王剑 | 装备 / 双手剑 | 1 | |
| 光明斧 | 装备 / 双手斧 | 1 | |
| 雷电斧 | 装备 / 双手斧 | 1 | |
| 妖精之锤 | 装备 / 双手钝器 | 1 | |
| 封魂之锤 | 装备 / 双手钝器 | 1 | |
| 十字枪 | 装备 / 枪 | 1 | |
| 银龙枪 | 装备 / 枪 | 1 | |
| 方天戟 | 装备 / 矛 | 1 | |
| 凤凰之弓 | 装备 / 弓 | 1 | |
| 黄神弓 | 装备 / 弓 | 1 | |
| 黄金弩 | 装备 / 弩 | 1 | |
| 破天弩弓 | 装备 / 弩 | 1 | |
| 青铜战神拳套 | 装备 / 拳套 | 1 | |
| 黑闪电甲 | 装备 / 拳套 | 1 | |
| 列翼拳甲 | 装备 / 拳甲 | 1 | |
| 强袭拳甲 | 装备 / 拳甲 | 1 | |
| 速射手铳 | 装备 / 短枪 | 1 | |
| 重装手铳 | 装备 / 短枪 | 1 | |
| 特殊药水 使HP、MP恢复约50%。但最大HP、MP超过99,999时,HP、MP恢复49,999。 | 消耗 / 恢复药水 | 30 | |
| 西瓜 恢复HP约1000,恢复MP约1000. | 消耗 / 恢复药水 | 100 | |
| 棒棒冰 恢复HP约2000. | 消耗 / 恢复药水 | 100 | |
| 红豆刨冰 恢复MP约2000. | 消耗 / 恢复药水 | 100 | |
| 酥干酪 恢复HP约4000. | 消耗 / 食物 | 50 | |
| 驯鹿奶 恢复HP约5000. | 消耗 / 食物 | 50 | |
| 清晨之露 恢复MP约4000. | 消耗 / 食物 | 50 | |
| 黄昏之露 | 消耗 / 食物 | 50 | |
| 矿泉水 恢复MP约800. | 消耗 / 消耗品 | 100 | |
| 耳环智力卷轴60% 成功率60% · 智力+1 · 魔力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 耳环智力卷轴10% 成功率10% · 智力+3 · 魔力+5 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 上衣防御卷轴60% 成功率60% · 防御力+20 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 上衣防御卷轴10% 成功率10% · 最大HP+50 · 防御力+50 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 全身铠甲敏捷卷轴60% 成功率60% · 敏捷+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 全身铠甲敏捷卷轴10% 成功率10% · 敏捷+5 · 移动速度+1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 裤/裙防御卷轴60% 成功率60% · 防御力+20 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 裤/裙防御卷轴10% 成功率10% · 最大HP+50 · 防御力+50 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 鞋子跳跃卷轴60% 成功率 60% · 敏捷 +1 · 跳跃力 +2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 鞋子跳跃卷轴10% 成功率 10% · 敏捷 +3 · 移动速度 +1 · 跳跃力 +5 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 鞋子速度卷轴60% 成功率 60% · 移动速度 +2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 鞋子速度卷轴10% 成功率 10% · 移动速度 +3 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 手套攻击卷轴60% 成功率60% · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 手套攻击卷轴10% 成功率10% · 攻击力+3 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 盾牌防御卷轴60% 成功率60% · 防御力+20 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 盾牌防御卷轴10% 成功率10% · 最大HP+50 · 防御力+50 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 披风防御力卷轴60% 成功率60% · 防御力+10 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 披风防御力卷轴10% 成功率10% · 最大MP+50 · 防御力+30 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 披风防御力卷轴60% 成功率60% · 防御力+30 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 披风防御力卷轴10% 成功率10% · 最大HP+50 · 防御力+50 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 披风体力卷轴60% 成功率60% · 最大HP+40 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 披风体力卷轴10% 成功率10% · 最大HP+80 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 披风魔力卷轴60% 成功率60% · 最大MP+40 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 披风魔力卷轴10% 成功率10% · 最大MP+80 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 单手剑攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 单手剑攻击卷轴10% 成功率10% · 力量+3 · 攻击力+5 · 防御力+10 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 单手斧攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 单手斧攻击卷轴10% 成功率10% · 力量+3 · 攻击力+5 · 防御力+10 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 单手钝器攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 单手钝器攻击卷轴10% 成功率10% · 力量+3 · 攻击力+5 · 防御力+10 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 短剑攻击卷轴60% 成功率60% · 运气+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 短剑攻击卷轴10% 成功率10% · 运气+3 · 攻击力+5 · 防御力+10 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 短杖魔力卷轴60% 成功率60% · 智力+1 · 魔力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 短杖魔力卷轴10% 成功率10% · 智力+3 · 魔力+5 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 长杖魔力卷轴60% 成功率60% · 智力+1 · 魔力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 长杖魔力卷轴10% 成功率10% · 智力+3 · 魔力+5 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 双手剑攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 双手剑攻击卷轴10% 成功率10% · 力量+3 · 攻击力+5 · 防御力+10 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 双手斧攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 双手斧攻击卷轴10% 成功率10% · 力量+3 · 攻击力+5 · 防御力+10 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 双手钝器攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 双手钝器攻击卷轴10% 成功率10% · 力量+3 · 攻击力+5 · 防御力+10 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 枪攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 枪攻击卷轴10% 成功率10% · 力量+3 · 攻击力+5 · 防御力+10 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 矛攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 矛攻击卷轴10% 成功率10% · 力量+3 · 攻击力+5 · 防御力+10 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 弓攻击卷轴60% 成功率60% · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 弓攻击卷轴10% 成功率10% · 敏捷+1 · 攻击力+5 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 弩攻击卷轴60% 成功率60% · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 弩攻击卷轴10% 成功率10% · 敏捷+1 · 攻击力+5 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 拳套攻击卷轴60% 成功率60% · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 拳套攻击卷轴10% 成功率10% · 运气+1 · 攻击力+5 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 拳甲攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 拳甲攻击卷轴10% 成功率10% · 力量+3 · 攻击力+5 · 防御力+10 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 短枪攻击卷轴60% 成功率60% · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 短枪攻击卷轴10% 成功率10% · 敏捷+1 · 攻击力+5 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 金钱镖 攻击力+ 25 | 消耗 / 飞镖 | 1 | |
| 黑包 | 消耗 / 召唤包 | 1 | |
| 螺丝钉 | 其他 / 怪物掉落 | 5 | |
| 力量母矿 | 其他 / 怪物掉落 | 4 | |
| 智慧母矿 | 其他 / 怪物掉落 | 4 | |
| 敏捷母矿 | 其他 / 怪物掉落 | 4 | |
| 幸运母矿 | 其他 / 怪物掉落 | 4 | |
| 青铜母矿 | 其他 / 矿石 | 15 | |
| 钢铁母矿 | 其他 / 矿石 | 15 | |
| 锂矿石母矿 | 其他 / 矿石 | 15 | |
| 朱矿石母矿 | 其他 / 矿石 | 15 | |
| 银的母矿 | 其他 / 矿石 | 15 | |
| 紫矿石母矿 | 其他 / 矿石 | 15 | |
| 黄金母矿 | 其他 / 矿石 | 10 | |
| 石榴石母矿 | 其他 / 稀有矿石 | 15 | |
| 紫水晶母矿 | 其他 / 稀有矿石 | 15 | |
| 海蓝石母矿 | 其他 / 稀有矿石 | 15 | |
| 祖母绿母矿 | 其他 / 稀有矿石 | 15 | |
| 蛋白石母矿 | 其他 / 稀有矿石 | 15 | |
| 蓝宝石母矿 | 其他 / 稀有矿石 | 15 | |
| 黄晶母矿 | 其他 / 稀有矿石 | 15 | |
| 钻石母矿 | 其他 / 稀有矿石 | 10 | |
| 黑水晶母矿 | 其他 / 稀有矿石 | 10 |
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。