恐慌
勇士3 转主动Panic : Sword
这个中文名取自后期版本,尚未与怀旧服逐字核对 —— 部分技能在两个版本间改过叫法(如「魔法守护」后来叫「魔法盾」), 游戏里看到的可能是另一个名字。英文原名 Panic : Sword,数值不受影响。
给多个敌人造成伤害,降低其攻击力,有一定概率造成暗黑效果,降低命中率。只有拥有斗气点数2点以上时才能使用,恐慌的暗黑效果适用于所有怪物,但cBOSS的暗黑持续时间减半。
逐级数值
| 等级 | 消耗 MP | 伤害 | 持续 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 150% | 5 秒 | 32% |
| 2 | 10 | 242% | 5 秒 | 50% |
| 3 | 17 | 248% | 7 秒 | 52% |
| 4 | 17 | 255% | 7 秒 | 54% |
| 5 | 17 | 261% | 7 秒 | 56% |
| 6 | 17 | 267% | 7 秒 | 58% |
| 7 | 17 | 273% | 7 秒 | 60% |
| 8 | 17 | 279% | 7 秒 | 62% |
| 9 | 17 | 285% | 7 秒 | 64% |
| 10 | 17 | 290% | 7 秒 | 66% |
| 11 | 17 | 296% | 7 秒 | 68% |
| 12 | 10 | 171% | 5 秒 | 34% |
| 13 | 17 | 301% | 7 秒 | 70% |
| 14 | 24 | 306% | 9 秒 | 72% |
| 15 | 24 | 311% | 9 秒 | 74% |
| 16 | 24 | 316% | 9 秒 | 76% |
| 17 | 24 | 321% | 9 秒 | 78% |
| 18 | 24 | 326% | 9 秒 | 80% |
| 19 | 24 | 331% | 9 秒 | 82% |
| 20 | 24 | 336% | 9 秒 | 84% |
| 21 | 24 | 341% | 9 秒 | 86% |
| 22 | 24 | 345% | 9 秒 | 88% |
| 23 | 10 | 184% | 5 秒 | 36% |
| 24 | 24 | 350% | 9 秒 | 90% |
| 25 | 10 | 194% | 5 秒 | 38% |
| 26 | 10 | 203% | 5 秒 | 40% |
| 27 | 10 | 212% | 5 秒 | 42% |
| 28 | 10 | 220% | 5 秒 | 44% |
| 29 | 10 | 228% | 5 秒 | 46% |
| 30 | 10 | 235% | 5 秒 | 48% |
同职业技能
自我恢复 Shield Mastery ·待译Combo Attack ·待译Panic : Axe ·待译Coma: Sword ·待译Coma: Axe ·待译Armor Crash ·待译虎咆哮
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。