虎咆哮
勇士3 转主动Shout
这个中文名取自后期版本,尚未与怀旧服逐字核对 —— 部分技能在两个版本间改过叫法(如「魔法守护」后来叫「魔法盾」), 游戏里看到的可能是另一个名字。英文原名 Shout,数值不受影响。
消耗斗气, 对周围的敌人大喊并造成伤害。如果在按住下方向键的同时使用,攻击范围和攻击次数将减少,但可使敌人眩晕,敌人如果是BOSS,将提高状态异常的概率。
逐级数值
各级恒定: 58 38 · 攻击怪物数 6
| 等级 | 消耗 MP | 伤害 | 持续 | 判定框左上 | 判定框右下 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11% | 5 秒 | (-110, -82) | (110, 83) | 52% |
| 2 | 8 | 20% | 6 秒 | (-140, -105) | (140, 105) | 70% |
| 3 | 12 | 20% | 7 秒 | (-140, -105) | (140, 105) | 72% |
| 4 | 12 | 21% | 7 秒 | (-140, -105) | (140, 105) | 74% |
| 5 | 12 | 21% | 7 秒 | (-150, -112) | (150, 113) | 76% |
| 6 | 12 | 22% | 7 秒 | (-150, -112) | (150, 113) | 78% |
| 7 | 12 | 22% | 7 秒 | (-150, -112) | (150, 113) | 80% |
| 8 | 12 | 23% | 8 秒 | (-160, -120) | (160, 120) | 81% |
| 9 | 12 | 23% | 8 秒 | (-160, -120) | (160, 120) | 82% |
| 10 | 12 | 24% | 8 秒 | (-160, -120) | (160, 120) | 83% |
| 11 | 12 | 24% | 8 秒 | (-170, -127) | (170, 128) | 84% |
| 12 | 8 | 12% | 5 秒 | (-110, -82) | (110, 83) | 54% |
| 13 | 12 | 25% | 8 秒 | (-170, -127) | (170, 128) | 85% |
| 14 | 16 | 25% | 9 秒 | (-170, -127) | (170, 128) | 86% |
| 15 | 16 | 26% | 9 秒 | (-180, -135) | (180, 135) | 87% |
| 16 | 16 | 26% | 9 秒 | (-180, -135) | (180, 135) | 88% |
| 17 | 16 | 27% | 9 秒 | (-180, -135) | (180, 135) | 89% |
| 18 | 16 | 27% | 9 秒 | (-190, -142) | (190, 143) | 90% |
| 19 | 16 | 28% | 10 秒 | (-190, -142) | (190, 143) | 91% |
| 20 | 16 | 28% | 10 秒 | (-190, -142) | (190, 143) | 92% |
| 21 | 16 | 29% | 10 秒 | (-200, -150) | (200, 150) | 93% |
| 22 | 16 | 29% | 10 秒 | (-200, -150) | (200, 150) | 94% |
| 23 | 8 | 13% | 5 秒 | (-110, -82) | (110, 83) | 56% |
| 24 | 16 | 30% | 10 秒 | (-200, -150) | (200, 150) | 95% |
| 25 | 8 | 14% | 5 秒 | (-120, -90) | (120, 90) | — |
| 26 | 8 | 15% | 5 秒 | (-120, -90) | (120, 90) | 60% |
| 27 | 8 | 16% | 6 秒 | (-120, -90) | (120, 90) | 62% |
| 28 | 8 | 17% | 6 秒 | (-130, -97) | (130, 98) | 64% |
| 29 | 8 | 18% | 6 秒 | (-130, -97) | (130, 98) | 66% |
| 30 | 8 | 19% | 6 秒 | (-130, -97) | (130, 98) | 68% |
同职业技能
自我恢复 Shield Mastery ·待译Combo Attack ·待译恐慌 Panic : Axe ·待译Coma: Sword ·待译Coma: Axe ·待译Armor Crash ·待译
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。