Ninja Ambush
隐士4 转主动
该技能的中文名尚未补录,上面显示的是英文原名 Ninja Ambush。数值不受影响,均取自 GMS/83。
For a set period of time, a group of ninjas hiding around the bushes will periodically ambush up to 6 monsters at once. : cShadow Shifter level 5 and above
逐级数值
各级恒定: 攻击怪物数 6
| 等级 | 消耗 MP | 伤害 | 持续 | 判定框左上 | 判定框右下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 62% | 4 秒 | (-110, -130) | (110, 70) |
| 2 | 16 | 80% | 4 秒 | (-140, -130) | (140, 70) |
| 3 | 32 | 81% | 8 秒 | (-140, -130) | (140, 70) |
| 4 | 32 | 82% | 8 秒 | (-140, -130) | (140, 70) |
| 5 | 32 | 83% | 8 秒 | (-150, -130) | (150, 70) |
| 6 | 32 | 84% | 8 秒 | (-150, -130) | (150, 70) |
| 7 | 32 | 85% | 8 秒 | (-150, -130) | (150, 70) |
| 8 | 32 | 86% | 8 秒 | (-160, -130) | (160, 70) |
| 9 | 32 | 87% | 8 秒 | (-160, -130) | (160, 70) |
| 10 | 32 | 88% | 8 秒 | (-160, -130) | (160, 70) |
| 11 | 32 | 89% | 8 秒 | (-170, -130) | (170, 70) |
| 12 | 16 | 64% | 4 秒 | (-110, -130) | (110, 70) |
| 13 | 32 | 90% | 8 秒 | (-170, -130) | (170, 70) |
| 14 | 48 | 91% | 12 秒 | (-170, -130) | (170, 70) |
| 15 | 48 | 92% | 12 秒 | (-180, -130) | (180, 70) |
| 16 | 48 | 93% | 12 秒 | (-180, -130) | (180, 70) |
| 17 | 48 | 94% | 12 秒 | (-180, -130) | (180, 70) |
| 18 | 48 | 95% | 12 秒 | (-190, -130) | (190, 70) |
| 19 | 48 | 96% | 12 秒 | (-190, -130) | (190, 70) |
| 20 | 48 | 97% | 12 秒 | (-190, -130) | (190, 70) |
| 21 | 48 | 98% | 12 秒 | (-200, -130) | (200, 70) |
| 22 | 48 | 99% | 12 秒 | (-200, -130) | (200, 70) |
| 23 | 16 | 66% | 4 秒 | (-110, -130) | (110, 70) |
| 24 | 43 | 100% | 12 秒 | (-200, -130) | (200, 70) |
| 25 | 16 | 68% | 4 秒 | (-120, -130) | (120, 70) |
| 26 | 16 | 70% | 4 秒 | (-120, -130) | (120, 70) |
| 27 | 16 | 72% | 4 秒 | (-120, -130) | (120, 70) |
| 28 | 16 | 74% | 4 秒 | (-130, -130) | (130, 70) |
| 29 | 16 | 76% | 4 秒 | (-130, -130) | (130, 70) |
| 30 | 16 | 78% | 4 秒 | (-130, -130) | (130, 70) |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。