首页技能大全 › Ninja Ambush

Ninja Ambush Ninja Ambush

隐士4 转主动

该技能的中文名尚未补录,上面显示的是英文原名 Ninja Ambush。数值不受影响,均取自 GMS/83。

For a set period of time, a group of ninjas hiding around the bushes will periodically ambush up to 6 monsters at once. : cShadow Shifter level 5 and above

逐级数值

各级恒定: 攻击怪物数 6

等级消耗 MP伤害持续判定框左上判定框右下
11662%4 秒(-110, -130)(110, 70)
21680%4 秒(-140, -130)(140, 70)
33281%8 秒(-140, -130)(140, 70)
43282%8 秒(-140, -130)(140, 70)
53283%8 秒(-150, -130)(150, 70)
63284%8 秒(-150, -130)(150, 70)
73285%8 秒(-150, -130)(150, 70)
83286%8 秒(-160, -130)(160, 70)
93287%8 秒(-160, -130)(160, 70)
103288%8 秒(-160, -130)(160, 70)
113289%8 秒(-170, -130)(170, 70)
121664%4 秒(-110, -130)(110, 70)
133290%8 秒(-170, -130)(170, 70)
144891%12 秒(-170, -130)(170, 70)
154892%12 秒(-180, -130)(180, 70)
164893%12 秒(-180, -130)(180, 70)
174894%12 秒(-180, -130)(180, 70)
184895%12 秒(-190, -130)(190, 70)
194896%12 秒(-190, -130)(190, 70)
204897%12 秒(-190, -130)(190, 70)
214898%12 秒(-200, -130)(200, 70)
224899%12 秒(-200, -130)(200, 70)
231666%4 秒(-110, -130)(110, 70)
2443100%12 秒(-200, -130)(200, 70)
251668%4 秒(-120, -130)(120, 70)
261670%4 秒(-120, -130)(120, 70)
271672%4 秒(-120, -130)(120, 70)
281674%4 秒(-130, -130)(130, 70)
291676%4 秒(-130, -130)(130, 70)
301678%4 秒(-130, -130)(130, 70)

同职业技能

假动作 Venomous Star ·待译冒险岛勇士 Taunt ·待译Shadow Stars ·待译Triple Throw ·待译Ninja Storm ·待译勇士的意志

评论 / 纠错 0

登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。