Energy Charge
斗士3 转被动
该技能的中文名尚未补录,上面显示的是英文原名 Energy Charge。数值不受影响,均取自 GMS/83。
[Master Level : 40] A set amount of energy is charged after every attack. When the energy is fully charged, this will automatically trigger the effects of the Body Attack and Stance will be triggered at a specific rate. This will allow you to use energy-related skills.
逐级数值
| 等级 | 伤害 | 持续 | 参数 x | 命中率 | 回避率 | 物理攻击力 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5% | 31 秒 | 75 | 1 | 1 | 0 | 11% |
| 2 | 50% | 35 秒 | 102 | 5 | 5 | 12 | 20% |
| 3 | 55% | 36 秒 | 105 | 6 | 6 | 12 | 21% |
| 4 | 60% | 36 秒 | 108 | 6 | 6 | 13 | 22% |
| 5 | 65% | 37 秒 | 111 | 7 | 7 | 13 | 23% |
| 6 | 70% | 37 秒 | 114 | 7 | 7 | 13 | 24% |
| 7 | 75% | 38 秒 | 117 | 8 | 8 | 13 | 25% |
| 8 | 80% | 38 秒 | 120 | 8 | 8 | 14 | 26% |
| 9 | 85% | 39 秒 | 123 | 9 | 9 | 14 | 27% |
| 10 | 90% | 39 秒 | 126 | 9 | 9 | 14 | 28% |
| 11 | 95% | 40 秒 | 129 | 10 | 10 | 14 | 29% |
| 12 | 10% | 31 秒 | 78 | 1 | 1 | 0 | 12% |
| 13 | 100% | 40 秒 | 132 | 10 | 10 | 15 | 30% |
| 14 | 105% | 41 秒 | 135 | 11 | 11 | 15 | 31% |
| 15 | 110% | 41 秒 | 138 | 11 | 11 | 15 | 32% |
| 16 | 115% | 42 秒 | 141 | 12 | 12 | 15 | 33% |
| 17 | 120% | 42 秒 | 144 | 12 | 12 | 16 | 34% |
| 18 | 125% | 43 秒 | 147 | 13 | 13 | 16 | 35% |
| 19 | 130% | 43 秒 | 150 | 13 | 13 | 16 | 36% |
| 20 | 135% | 44 秒 | 153 | 14 | 14 | 16 | 37% |
| 21 | 140% | 44 秒 | 156 | 14 | 14 | 17 | 38% |
| 22 | 145% | 45 秒 | 159 | 15 | 15 | 17 | 39% |
| 23 | 15% | 32 秒 | 81 | 2 | 2 | 0 | 13% |
| 24 | 150% | 45 秒 | 162 | 15 | 15 | 17 | 40% |
| 25 | 155% | 46 秒 | 165 | 16 | 16 | 17 | 41% |
| 26 | 160% | 46 秒 | 168 | 16 | 16 | 18 | 42% |
| 27 | 165% | 47 秒 | 171 | 17 | 17 | 18 | 43% |
| 28 | 170% | 47 秒 | 174 | 17 | 17 | 18 | 44% |
| 29 | 175% | 48 秒 | 177 | 18 | 18 | 18 | 45% |
| 30 | 180% | 48 秒 | 180 | 18 | 18 | 19 | 46% |
| 31 | 185% | 49 秒 | 183 | 19 | 19 | 19 | 47% |
| 32 | 190% | 49 秒 | 186 | 19 | 19 | 19 | 48% |
| 33 | 195% | 50 秒 | 189 | 20 | 20 | 19 | 49% |
| 34 | 20% | 32 秒 | 84 | 2 | 2 | 11 | 14% |
| 35 | 200% | 50 秒 | 192 | 20 | 20 | 20 | 50% |
| 36 | 25% | 33 秒 | 87 | 3 | 3 | 11 | 15% |
| 37 | 30% | 33 秒 | 90 | 3 | 3 | 11 | 16% |
| 38 | 35% | 34 秒 | 93 | 4 | 4 | 11 | 17% |
| 39 | 40% | 34 秒 | 96 | 4 | 4 | 12 | 18% |
| 40 | 45% | 35 秒 | 99 | 5 | 5 | 12 | 19% |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。