Shockwave
斗士3 转主动
该技能的中文名尚未补录,上面显示的是英文原名 Shockwave。数值不受影响,均取自 GMS/83。
[Master Level : 30] Strikes the ground with tremendous force, affecting multiple monsters. This skill can only be used during cTransformation or Super Transformation. Required Skill : cLevel 1 of Transformation
逐级数值
各级恒定: 判定框左上 (-330, -140)
| 等级 | 消耗 MP | 伤害 | 判定框右下 | 攻击怪物数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 265% | (10, 20) | 4 |
| 2 | 22 | 400% | (0, 20) | 4 |
| 3 | 26 | 415% | (0, 20) | 5 |
| 4 | 26 | 430% | (0, 20) | 5 |
| 5 | 26 | 445% | (0, 20) | 5 |
| 6 | 26 | 460% | (0, 20) | 5 |
| 7 | 26 | 475% | (0, 20) | 5 |
| 8 | 30 | 490% | (0, 20) | 5 |
| 9 | 30 | 505% | (0, 20) | 5 |
| 10 | 30 | 520% | (0, 20) | 5 |
| 11 | 30 | 535% | (0, 20) | 5 |
| 12 | 18 | 280% | (0, 20) | 4 |
| 13 | 30 | 550% | (0, 20) | 5 |
| 14 | 34 | 565% | (0, 20) | 6 |
| 15 | 34 | 580% | (0, 20) | 6 |
| 16 | 34 | 595% | (0, 20) | 6 |
| 17 | 34 | 610% | (0, 20) | 6 |
| 18 | 34 | 625% | (0, 20) | 6 |
| 19 | 38 | 640% | (0, 20) | 6 |
| 20 | 38 | 655% | (0, 20) | 6 |
| 21 | 38 | 670% | (0, 20) | 6 |
| 22 | 38 | 685% | (0, 20) | 6 |
| 23 | 18 | 295% | (0, 20) | 4 |
| 24 | 38 | 700% | (0, 20) | 6 |
| 25 | 18 | 310% | (0, 20) | 4 |
| 26 | 18 | 325% | (0, 20) | 4 |
| 27 | 22 | 340% | (0, 20) | 4 |
| 28 | 22 | 355% | (0, 20) | 4 |
| 29 | 22 | 370% | (0, 20) | 4 |
| 30 | 22 | 385% | (0, 20) | 4 |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。