Endure
侠客2 转被动
该技能的中文名尚未补录,上面显示的是英文原名 Endure。数值不受影响,均取自 GMS/83。
[Master Level : 20] Recovers additional amount of HP and MP.
逐级数值
| 等级 | 持续 | 最大 HP | 最大 MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 秒 | 3 | 1 |
| 2 | 20 秒 | 30 | 10 |
| 3 | 19 秒 | 33 | 11 |
| 4 | 18 秒 | 36 | 12 |
| 5 | 17 秒 | 39 | 13 |
| 6 | 16 秒 | 42 | 14 |
| 7 | 15 秒 | 45 | 15 |
| 8 | 14 秒 | 48 | 16 |
| 9 | 13 秒 | 51 | 17 |
| 10 | 12 秒 | 54 | 18 |
| 11 | 11 秒 | 57 | 19 |
| 12 | 28 秒 | 6 | 2 |
| 13 | 10 秒 | 60 | 20 |
| 14 | 27 秒 | 9 | 3 |
| 15 | 26 秒 | 12 | 4 |
| 16 | 25 秒 | 15 | 5 |
| 17 | 24 秒 | 18 | 6 |
| 18 | 23 秒 | 21 | 7 |
| 19 | 22 秒 | 24 | 8 |
| 20 | 21 秒 | 27 | 9 |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。