Haste
侠客2 转主动
该技能的中文名尚未补录,上面显示的是英文原名 Haste。数值不受影响,均取自 GMS/83。
[Master Level : 20] Temporarily boosts the speed and jumping ability of everyone in the party.
逐级数值
| 等级 | 消耗 MP | 持续 | 跳跃力 | 移动速度 | 判定框左上 | 判定框右下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 秒 | 1 | 2 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 2 | 15 | 100 秒 | 10 | 20 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 3 | 30 | 110 秒 | 11 | 22 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 4 | 30 | 120 秒 | 12 | 24 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 5 | 30 | 130 秒 | 13 | 26 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 6 | 30 | 140 秒 | 14 | 28 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 7 | 30 | 150 秒 | 15 | 30 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 8 | 30 | 160 秒 | 16 | 32 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 9 | 30 | 170 秒 | 17 | 34 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 10 | 30 | 180 秒 | 18 | 36 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 11 | 30 | 190 秒 | 19 | 38 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 12 | 15 | 20 秒 | 2 | 4 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 13 | 30 | 200 秒 | 20 | 40 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 14 | 15 | 30 秒 | 3 | 6 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 15 | 15 | 40 秒 | 4 | 8 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 16 | 15 | 50 秒 | 5 | 10 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 17 | 15 | 60 秒 | 6 | 12 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 18 | 15 | 70 秒 | 7 | 14 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 19 | 15 | 80 秒 | 8 | 16 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 20 | 15 | 90 秒 | 9 | 18 | (-250, -150) | (250, 150) |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。