神通术
侠客2 转主动Steal
这个中文名取自后期版本,尚未与怀旧服逐字核对 —— 部分技能在两个版本间改过叫法(如「魔法守护」后来叫「魔法盾」), 游戏里看到的可能是另一个名字。英文原名 Steal,数值不受影响。
快速攻击多个敌人,有一定概率偷取对象持有的物品中的一个,以及可以立即恢复HP或MP的药水。在一个敌人身上只能偷取道具和药水各一次,可以一直尝试,直到偷取成功为止。吃了从BOSS身上偷到的药水之后,HP和MP立即全部恢复,在一定时间内攻击力提高。
逐级数值
| 等级 | 消耗 MP | 伤害 | 成功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 42% | 11% |
| 2 | 12 | 60% | 20% |
| 3 | 12 | 62% | 21% |
| 4 | 12 | 64% | 22% |
| 5 | 12 | 66% | 23% |
| 6 | 12 | 68% | 24% |
| 7 | 12 | 70% | 25% |
| 8 | 24 | 72% | 26% |
| 9 | 24 | 74% | 27% |
| 10 | 24 | 76% | 28% |
| 11 | 24 | 78% | 29% |
| 12 | 12 | 44% | 12% |
| 13 | 24 | 80% | 30% |
| 14 | 24 | 82% | 31% |
| 15 | 24 | 84% | 32% |
| 16 | 24 | 86% | 33% |
| 17 | 24 | 88% | 34% |
| 18 | 24 | 90% | 35% |
| 19 | 24 | 92% | 36% |
| 20 | 24 | 94% | 37% |
| 21 | 24 | 96% | 38% |
| 22 | 24 | 98% | 39% |
| 23 | 12 | 46% | 13% |
| 24 | 24 | 100% | 40% |
| 25 | 12 | 48% | 14% |
| 26 | 12 | 50% | 15% |
| 27 | 12 | 52% | 16% |
| 28 | 12 | 54% | 17% |
| 29 | 12 | 56% | 18% |
| 30 | 12 | 58% | 19% |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。